GPT、Grok、Claude、Gemini、DeepSeek、GLM、Kimi 全部直连,按官方挂牌价打折计费。下面这张表就是实付价,没有隐藏倍率。
0.08x 0.13x 0.29x 是什么?0.08x = 官方价的 8%(省 92%),0.29x = 官方价的 29%(省 71%)。数字越小越便宜。
| 分组 | 代表模型 | 官方价 | 本站价 | 省 |
|---|---|---|---|---|
| gpt限时优惠 0.08x | gpt-6.1-sol | $2 / $10 | $0.16 / $0.80 | 92% |
| grok 福利 0.10x | grok-4.5 | $2 / $6 | $0.20 / $0.60 | 90% |
| GPT 通用 0.12x | gpt-6.1-sol | $2 / $10 | $0.24 / $1.20 | 88% |
| GLM 智谱 0.13x | glm-5.3 | $8 / $28 | $1.04 / $3.64 | 87% |
| Kimi 月之暗面 0.13x | kimi-k3 | $20 / $100 | $2.60 / $13.00 | 87% |
| DeepSeek 专属 0.13x | deepseek-v4.1-flash | $2 / $8 | $0.39 / $1.17 | 80–85% |
| kiro 福利 0.16x | claude-sonnet-5 | $2 / $10 | $0.32 / $1.60 | 84% |
| kiro 福利 0.16x | claude-opus-5-5 | $4 / $20 | $0.64 / $3.20 | 84% |
| kiro 福利 0.16x | claude-sonnet-5-5 | $2 / $10 | $0.32 / $1.60 | 84% |
| Gemini 谷歌 0.28x | gemini-3.8-flash | $0.75 / $3.75 | $0.21 / $1.05 | 72% |
| GPT Pro 不降智 0.29x | gpt-6.1-sol | $2 / $10 | $0.58 / $2.90 | 71% |
单位:每百万 token,「输入 / 输出」。组内所有模型按同一倍率折算,上表只拿主力型号举例。
| 模型 | 官方价 | 本站价 | 省 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4.1-flash · 同 v4-flash | $2 / $8 | $0.39 / $1.17 | 80% / 85% |
| deepseek-v4.1-flash-101710-17 快照 | $2 / $8 | $0.39 / $1.17 | 80% / 85% |
| deepseek-v4-pro思考型 | $9 / $27 | $2.34 / $5.85 | 74% / 78% |
进 QQ 群领测试额度,选组 → 建 key → 直接接进 Codex / Claude Code / Cline
进入控制台 →